Цвета распродажи указаны с %
вкл. НДС, плюс стоимость пересылки, Основная цена: 77,80 - 99,50 / kgбез НДС, плюс стоимость пересылки, Основная цена: 65,40 - 83,60 / kg
Показать модели для этой пряжи
Описание
Носочная пряжа от Lana Grossa и Landlust, машинная стирка, очень прочняя пряжа.
80 % Мериносовая шерсть, 20 % Полиамид
Длина нити: около 420 m / 100 g
Толщина спиц: 2,5 - 3
Цвета, имеющийся в наличий
Детали

100 g

около 420 m
за 100 g

2,5 - 3

10 x 10 cm
40 рядах, 28 Петель

около 100 g
Советы по уходу

Сушить в сушилке при низкой температуре

Не отбеливать

Гладить при средней температуре

Чистка перхлорэтиленом

Стирка при 40°C (деликатная)

Подходит для машинного вязания
Описание цвет
- 101 | EAN: 4033493270687
- 102 | EAN: 4033493270731
- 103 | EAN: 4033493270748
- 104 | EAN: 4033493270755
- 105 | EAN: 4033493270762
- 106 | EAN: 4033493270779
- 107 | EAN: 4033493300735
- 108 | EAN: 4033493300742
- 111-красное вино/вереск/коричного -оранжевый/светло-бежевый/магнолия/пинк | EAN: 4033493336895
- 112 | EAN: 4033493336901
- 113-лимонно-жёлтый/светлый сине-голубой/фуксия/орхидея/цвет экрю | EAN: 4033493336918
- 114 | EAN: 4033493336925
- 115 | EAN: 4033493336932
- 116 | EAN: 4033493336949
- 117-пастельно-зелёный/петроль/цвет экрю/лососевый/абрикос/бирюзовый | EAN: 4033493345682
- 118-светло-серый/цвет экрю/фуксия/синий/джинс/тёмно-синий /мягко-розовый/сирень | EAN: 4033493345699
- 119-серебристо-серый/средне-серый/тёмно-серый/ориент красный/красный помидор/цвет экрю | EAN: 4033493345705
- 120 | EAN: 4033493345712
- 121 | EAN: 4033493345729
- 122 | EAN: 4033493345736
- 123-орхидея/светло-зелёный/цвет экрю/жёлто-зеленый/сине-бирюзовый | EAN: 4033493368575
- 124-мох зеленый /тёмно сине-зеленый/цвет экрю/индийский красный/красная магнолия/мятно-зеленый/нефритово-зеленый | EAN: 4033493368582
- 125-сине-бирюзовый /серо-синий/тёмно сине-зеленый/цвет экрю/бургунд/синий кобальт/тёмно-синий/индийский красный/петроль | EAN: 4033493368599
- 126 | EAN: 4033493381468
- 127 | EAN: 4033493381475
- 128 | EAN: 4033493381482
- 129 | EAN: 4033493381499
- 201 | EAN: 4033493270786
- 202 | EAN: 4033493270793
- 203 | EAN: 4033493270809
- 204 | EAN: 4033493270816
- 205 | EAN: 4033493270823
- 206 | EAN: 4033493270830
- 301 | EAN: 4033493270847
- 302 | EAN: 4033493270854
- 303 | EAN: 4033493270861
- 304 | EAN: 4033493270878
- 305 | EAN: 4033493270885
- 306 | EAN: 4033493270892
- 311 | EAN: 4033493359924
- 312 | EAN: 4033493359931
- 313 | EAN: 4033493359948
- 314 | EAN: 4033493359955
- 315 | EAN: 4033493359962
- 316 | EAN: 4033493359979
- 401 | EAN: 4033493280501
- 402 | EAN: 4033493280518
- 403 | EAN: 4033493280525
- 404 | EAN: 4033493280532
- 405 | EAN: 4033493280549
- 406 | EAN: 4033493280556
- 411 | EAN: 4033493346092
- 412 | EAN: 4033493346108
- 413 | EAN: 4033493346115
- 414 | EAN: 4033493346122
- 415 | EAN: 4033493346139
- 416 | EAN: 4033493346146
- 421 | EAN: 4033493381505
- 422 | EAN: 4033493381512
- 423 | EAN: 4033493381529
- 424 | EAN: 4033493381536
- 425 | EAN: 4033493381543
- 426 | EAN: 4033493381550
- 501 | EAN: 4033493280440
- 502 | EAN: 4033493280457
- 503 | EAN: 4033493280464
- 504 | EAN: 4033493280471
- 505 | EAN: 4033493280488
- 506 | EAN: 4033493280495
- 511 | EAN: 4033493368704
- 512 | EAN: 4033493368711
- 513 | EAN: 4033493368728
- 514 | EAN: 4033493368735
- 515 | EAN: 4033493368742
- 516 | EAN: 4033493368759
- 601 | EAN: 4033493298537
- 602 | EAN: 4033493298544
- 603 | EAN: 4033493298551
- 604 | EAN: 4033493298568
- 605 | EAN: 4033493298582
- 606 | EAN: 4033493298599
- 701 | EAN: 4033493298605
- 702 | EAN: 4033493298612
- 703-чёрно-синий/зелёный/тёмно-серый/мята/антрацитовый/жёлтый/белый/лосось оранжевый | EAN: 4033493298629
- 704 | EAN: 4033493298636
- 705 | EAN: 4033493298643
- 706 | EAN: 4033493298650
- 707 | EAN: 4033493324960
- 708 | EAN: 4033493324977
- 709 | EAN: 4033493324984
- 710-бирюзовый/цвет экрю/тёмно сине-зеленый/хаки/слива/оранжевый/орхидея | EAN: 4033493345743
- 711-светло-голубой/жёлтый/зеленый/джинс/цвет экрю/лосось оранжевый/темная фуксия | EAN: 4033493345750
- 712 | EAN: 4033493345767
- 713-розовый/синяя фиалка/цвет экрю/оливковый/тёмно-серый/петроль | EAN: 4033493368766
- 714-бургунд/светло-серый/зелёный/тёмно сине-зеленый/голубой/оливковый | EAN: 4033493368773
- 715-мятно-бирюзовый/цвет экрю/сине-бирюзовый /серый/бургунд/мох зеленый | EAN: 4033493368780
- 801 | EAN: 4033493325035
- 802 | EAN: 4033493325042
- 803-ежевика/синияя слива/оливковый/зеленовато-бежевый/нефрит/кирпично-красный/фуксия/розовый/охра | EAN: 4033493325059
- 804 | EAN: 4033493325066
- 805 | EAN: 4033493325073
- 806 | EAN: 4033493325080
- 807 | EAN: 4033493345989
- 808-цвет экрю/светло-серый/мята/джинс/синий | EAN: 4033493345996
- 809 | EAN: 4033493346009
- 810-тёмно-зелёный/зеленый лист /зеленый/светло-серый/петроль/зеленый серый | EAN: 4033493346016
- 811-серо-зеленый/оранжевый/охра/светлый сине-голубой | EAN: 4033493368605
- 812-розовый/цвет экрю/зеленый сено/слива/синяя фиалка/серо-синий/горчичный/охра | EAN: 4033493368612
- 813-тёмно-зелёный/бургунд/охра/озеро зеленый/петроль/коричневый красный | EAN: 4033493368629
- 901 | EAN: 4033493325097
- 902 | EAN: 4033493325103
- 903 | EAN: 4033493325110
- 904 | EAN: 4033493325127
- 905 | EAN: 4033493325134
- 906 | EAN: 4033493325141
Поделиться этой страницей