Цвета распродажи указаны с %
вкл. НДС, плюс стоимость пересылки, Основная цена: 88,40 - 110,80 / kgбез НДС, плюс стоимость пересылки, Основная цена: 74,20 - 93,20 / kg
Показать модели для этой пряжи
Описание
Хлопковая классическа пряжа с добавлением эластана
96 % Хлопок, 4 % Полиэстер (elité)
Длина нити: около 160 m / 50 g
Толщина спиц: 3,5 - 4,5
Цвета, имеющийся в наличий
Детали
50 g
около 160 m
за 50 g
3,5 - 4,5
10 x 10 cm
36 рядах, 24 Петель
Разм. 38 - 40
около 400 g
Советы по уходу
Сушить в разложенном виде
Не отбеливать
Гладить при низкой температуре
Чистка перхлорэтиленом
Стирка при 30 °C (деликатная)
Описание цвет
- 001-белый | EAN: 4033493006088
- 003-песок | EAN: 4033493006101
- 011-джинс | EAN: 4033493006187
- 012-тёмно-синий | EAN: 4033493006194
- 023-тёмно-красный | EAN: 4033493006309
- 024-чёрный | EAN: 4033493006316
- 036-цвет экрю | EAN: 4033493006439
- 041-жёлтый | EAN: 4033493006484
- 055-светло-бирюзовый | EAN: 4033493038973
- 070-светло-серый | EAN: 4033493059558
- 071-фиолетовый | EAN: 4033493073189
- 075-василек | EAN: 4033493073226
- 076-тыквенный | EAN: 4033493073233
- 078-светящийся красный | EAN: 4033493073257
- 079-чёрно-коричневый | EAN: 4033493073264
- 080-хаки | EAN: 4033493073271
- 083-сирень | EAN: 4033493089678
- 084-фисташковый | EAN: 4033493089685
- 090-розовый | EAN: 4033493104715
- 091-лавандовый | EAN: 4033493104722
- 092-светло-голубой | EAN: 4033493104739
- 093-петроль синий | EAN: 4033493104746
- 094-зелёный | EAN: 4033493104753
- 095-бордо | EAN: 4033493104760
- 096-лососевый | EAN: 4033493117432
- 097-бежевый | EAN: 4033493117449
- 098-зеленый пастель | EAN: 4033493117456
- 099-хаки | EAN: 4033493117463
- 100-пинк | EAN: 4033493117470
- 101-цвет шифера | EAN: 4033493117487
- 103-серо- бежевый | EAN: 4033493132381
- 104-лайм | EAN: 4033493132398
- 105-омар | EAN: 4033493132404
- 106-изумрудный | EAN: 4033493132411
- 107-желтое солнце | EAN: 4033493132428
- 108-кофе мокко | EAN: 4033493132435
- 109-светлые джинсы | EAN: 4033493132442
- 110-омар | EAN: 4033493149877
- 111-оранжевый | EAN: 4033493149884
- 112-сине-бирюзовый | EAN: 4033493149891
- 113-ярко-зелёный | EAN: 4033493149907
- 114-королевский | EAN: 4033493149914
- 115-лазурь | EAN: 4033493149921
- 116-светящийся-зеленый | EAN: 4033493149938
- 117-тёмно-фиолетовый | EAN: 4033493149945
- 118-лососевый | EAN: 4033493168199
- 119-песок | EAN: 4033493168205
- 120-серо-зеленый | EAN: 4033493168212
- 121-мох зеленый | EAN: 4033493168229
- 122-петроль | EAN: 4033493168236
- 123-сине-фиолетовый | EAN: 4033493168243
- 124-тёмно-желтый | EAN: 4033493168250
- 125-пудра | EAN: 4033493187428
- 126-абрикос | EAN: 4033493187435
- 127-гвоздика | EAN: 4033493187442
- 128-ванильный | EAN: 4033493187459
- 129-зеленый, как трава | EAN: 4033493187466
- 130-мягко-синий | EAN: 4033493187473
- 131-цвет лица | EAN: 4033493207461
- 132-лососевый | EAN: 4033493207478
- 133-бледно-зелёный | EAN: 4033493207485
- 134-джинс | EAN: 4033493207492
- 135-синияя слива | EAN: 4033493207508
- 136-легко коричневый | EAN: 4033493207515
- 137-серо-коричневый | EAN: 4033493207522
- 138-слоновая кость | EAN: 4033493225625
- 139-желтый нарцисс | EAN: 4033493225632
- 140-оливково-зелёный | EAN: 4033493225649
- 141-зелёный | EAN: 4033493225656
- 142-синий дым | EAN: 4033493225663
- 143-бледно-фиолетовый | EAN: 4033493225670
- 144-цикламеновый | EAN: 4033493225687
- 145-оранжевый | EAN: 4033493225694
- 146-жёлто-зеленый | EAN: 4033493251471
- 147-тёмно-зелёный | EAN: 4033493251488
- 148-светлый сине-голубой | EAN: 4033493251495
- 149-коньяка | EAN: 4033493251501
- 150-тыквенный | EAN: 4033493251518
- 151-ежевика | EAN: 4033493251525
- 152-каштановый | EAN: 4033493251532
- 153-кофе мокко | EAN: 4033493251549
- 154-слива | EAN: 4033493271332
- 155-азалия | EAN: 4033493271349
- 156-олеандр зелённый | EAN: 4033493271356
- 157-горечавки синий | EAN: 4033493271363
- 158-абрикос | EAN: 4033493271370
- 159-светло-зелёный | EAN: 4033493271387
- 160-графит | EAN: 4033493271394
- 161-жёлто-оранжевый | EAN: 4033493289108
- 162-лосось оранжевый | EAN: 4033493289115
- 163-фуксия | EAN: 4033493289122
- 164-сиреневый | EAN: 4033493289139
- 165-сине-бирюзовый | EAN: 4033493289146
- 166-зеленый сено | EAN: 4033493289153
- 167-цвет зеленого гороха | EAN: 4033493289160
- 168-ориент красный | EAN: 4033493313773
- 169-оранжевый | EAN: 4033493313780
- 170-тёмно-желтый | EAN: 4033493313797
- 171-бледно-фиолетовый | EAN: 4033493313803
- 172-зеленовато-голубой | EAN: 4033493313810
- 173-мягко-зеленый | EAN: 4033493313827
- 174-бутылочный цвет | EAN: 4033493313834
- 175-зеленовато-коричневый | EAN: 4033493313841
- 176-турмалин коричневый | EAN: 4033493313858
- 177-легко коричневый | EAN: 4033493313865
- 178-ярко-розовый | EAN: 4033493334310
- 179-лилово-голубой | EAN: 4033493334327
- 180-рапсовый жёлтый | EAN: 4033493334334
- 181-зелёное яблоко | EAN: 4033493334341
- 182-коричневый шоколад | EAN: 4033493334358
- 183-тростник зеленый | EAN: 4033493334365
- 184-лазурь/лазурь | EAN: 4033493334372
- 185-светло-голубой | EAN: 4033493334396
- 186-омар | EAN: 4033493354271
- 187-ветхо-розовый | EAN: 4033493354288
- 188-лайм | EAN: 4033493354295
- 189-зеленый | EAN: 4033493354318
- 190-серый камень | EAN: 4033493354325
- 191-орхидея | EAN: 4033493354332
- 501-светло-зелёный/светящийся-зеленый/королевский/серо-зеленый | EAN: 4033493137607
- 502-белый/бирюзовый/серо-коричневый/синий | EAN: 4033493137614
- 503-оранжевый/малиновый/пурпурный | EAN: 4033493137621
- 504-пурпурный/серо-фиолетовый/синий дым/светло-серый | EAN: 4033493137638
- 505-серо- бежевый/серо-коричневый/пурпурный/розовое дерево | EAN: 4033493137645
- 506-зелено-бирюзовый/сине-бирюзовый /петроль/чернила/пихта | EAN: 4033493137652
- 507-розовый/пинк/цвет корицы/фиолетовый | EAN: 4033493137669
- 508-джинс/петроль/тёмно-серый/тёмно-синий | EAN: 4033493137829
- 509-зелёный/бирюзовый/коричневый /нуга | EAN: 4033493149952
- 510-омар/легко коричневый/малиновый/пинк/персик | EAN: 4033493149969
- 511-пинк/фиолетовый/петроль | EAN: 4033493149976
- 512-мята/лавандовый/светло-серый/тёмно-серый/светло-голубой | EAN: 4033493149983
- 513-малиновый/натуральный/мята/светло-серый/серо-зеленый/петроль | EAN: 4033493168786
- 514-зеленый опал /петроль зелёный/тёмно-синий/тёмно-синий /оливковый | EAN: 4033493168793
- 515-пурпурный/оливковый/бежевый/серо- бежевый/серо-коричневый | EAN: 4033493168809
- 516-розовый/пинк/жёлтый/сирень/антрацитовый | EAN: 4033493168816
- 517-ванильный/мягко-фиолетовый/розовый/мягко-зеленый | EAN: 4033493190213
- 518-светло-голубой/серо-коричневый/бирюзовый/легко коричневый/бежевый | EAN: 4033493190220
- 519-ванильный/абрикос/розовый/светло-голубой/бежевый | EAN: 4033493190237
- 520-тёмно-синий /джинс/королевский/синий дым | EAN: 4033493190244
- 521-пинк/розовый/серо-синий/бежевый | EAN: 4033493208925
- 522-тёмно-зелёный/коралловый/сине-фиолетовый/жёлто-зеленый | EAN: 4033493208932
- 523-жёлтый/сине-фиолетовый/тёмно-синий /зелёный/оранжевый | EAN: 4033493208949
- 524-чернила/зеленый серый/серый камень/ветхо-розовый | EAN: 4033493208956
- 525-мягко-розовый/персик/серо-зеленый/слоновая кость | EAN: 4033493225755
- 526-оранжевый/хаки/пинк/цикламеновый | EAN: 4033493225762
- 527-желтое солнце/пастельно-зелёный/бирюзовый/цвет корицы | EAN: 4033493225779
- 528-натуральный/легко коричневый/серо- бежевый/серый | EAN: 4033493225786
- 529-бежевый/песок/жёлтый/оранжевый/тыквенный | EAN: 4033493251556
- 530-умбра/тёмно-фиолетовый/серо-зеленый/синий | EAN: 4033493251563
- 531-бежевый/лососевый/серый/серо-синий/чернила | EAN: 4033493251570
Поделиться этой страницей