вкл. НДС, плюс стоимость пересылки, Основная цена: 104,75 / kgбез НДС, плюс стоимость пересылки, Основная цена: 88,05 / kg
Описание
Пряжа гребенного прочёса с эффективной структурой и переходом оттенок
60 % Натуральная шерсть, 40 % Полиакрил
Длина нити: около 700 m / 200 g
Толщина спиц: 4,5 - 5
Цвета, имеющийся в наличий
Детали

200 g

около 700 m
за 200 g

4,5 - 5

10 x 10 cm
24 рядах, 19 Петель

Разм. 38 - 40
около 300 g
Советы по уходу

Запрещена сушка в сушилке для белья

Сушить в разложенном виде

Не отбеливать

Гладить при низкой температуре

Чистка перхлорэтиленом

Стирка при 30°C (очень деликатная)
Описание цвет
- 401-оранжевый/клубничный/пастельно красный/розовое дерево | EAN: 4033493243476
- 402-светло-голубой/джинс/серо-синий/тёмно-серый | EAN: 4033493243483
- 403-бежевый/серо-синий/легко коричневый/тёмно-серый | EAN: 4033493243490
- 404-лососевый/серо-бежевый/гвоздика/антрацитовый | EAN: 4033493243506
- 405-ветхо-розовый/горчичный/петроль/серый | EAN: 4033493243513
- 406-бордо/горчичный/красная фиалка/баклажановый | EAN: 4033493243520
- 407-охра/красно-коричневый/горчично-желтый/бирюзовый/петроль | EAN: 4033493243537
- 408-малиновый/цикламеновый/сине-фиолетовый/тёмно-зелёный | EAN: 4033493243544
- 409-светло-оранжевый/светло-красный/розовое дерево/серый | EAN: 4033493243551
- 410-цикламеновый/оранжево-красный/магнолия/красное вино | EAN: 4033493243568
- 411-оливковый/красный/оранжевый/жёлтый/жёлто-зеленый/зелёный | EAN: 4033493259156
- 412-лососевый/сирень/жёлтая кукуруза/цикламеновый | EAN: 4033493259163
- 413-серебристо-серый/светло-серый/средне-серый/тёмно-серый | EAN: 4033493259170
- 414-петроль/серый/киви/изумрудный/бирюзовый | EAN: 4033493259187
- 415-розовый/сиреневый/жёлтый/светло-голубой | EAN: 4033493259194
- 416-бордо/бирюзовый/чёрно-зелёный/жёлто-зеленый | EAN: 4033493259200
- 417-петроль/серо-коричневый/тёмно-фиолетовый/зелёный | EAN: 4033493259217
- 418-терракотовый/оранжевый/бургунд/цикламеновый/пинк | EAN: 4033493283021
- 419-петроль/оливковый/горчичный/баклажановый/ежевика/серо-синий | EAN: 4033493283038
- 420-нуга/сине-фиолетовый/чёрно-синий/синий дым | EAN: 4033493283045
- 421-хаки/светло-зелёный/тёмно-зелёный/чёрно-зелёный/бежевый | EAN: 4033493283052
- 422-сине-фиолетовый/синяя фиалка/оливковый/серо-зеленый | EAN: 4033493283069
- 423-тёмно-зелёный/зеленый лист /синий как озеро/чернильно-синий/сине-фиолетовый | EAN: 4033493283076
- 424-темно красно - фиолетовый/бордо/баклажановый/фуксия | EAN: 4033493303965
- 425-сине-фиолетовый/фиалка/лососевый/жёлтый/зелёный/петроль | EAN: 4033493303972
- 426-красный/красное вино/легко коричневый/светло-красный | EAN: 4033493303989
- 427-лососевый/сирень/лавандовый/бирюзовый | EAN: 4033493303996
- 428-петроль синий/серо-коричневый/серо-коричневый/оранжевый/синий | EAN: 4033493304009
- 429-легко коричневый/бежевый/крем/серо-зеленый/мята/серо-фиолетовый | EAN: 4033493304016
- 430-шифер-серый/пепельно-серый/светло-серый/ванильный/жёлтый | EAN: 4033493304023
- 431-фуксия/оливковый/петроль/чёрно-синий/ежевика | EAN: 4033493326247
- 432-нуга/терракотовый/оранжевый/серо-зеленый/оливковый | EAN: 4033493326254
- 433-тёмно-серый/петроль/серо-зеленый/серый/красное вино | EAN: 4033493326261
- 434-серо-коричневый/серо-бежевый/крем/бежевый/легко коричневый/чернила/серо-синий | EAN: 4033493326278
- 435-тёмно-синий/серо-коричневый/чёрный/чёрно-синий/тёмно-серый | EAN: 4033493326285
- 436-тёмно-серый/розовое дерево/бежевый песок/серо-коричневый | EAN: 4033493326292
- 437 | EAN: 4033493341998
- 438 | EAN: 4033493342001
- 439 | EAN: 4033493342018
- 440 | EAN: 4033493342025
- 441 | EAN: 4033493342032
- 442 | EAN: 4033493342049
- 443 | EAN: 4033493342056
- 444 | EAN: 4033493342063
- 445 | EAN: 4033493342070
- 446 | EAN: 4033493352482
- 447 | EAN: 4033493352499
Поделиться этой страницей